Notas
Consulte as suas classificações por disciplina e período lectivo.
Média geral
14.2
Disciplinas aprovadas
6/6
Ano lectivo
2025/2026
Pauta — 1.º Semestre
Dados de demonstração| Disciplina | 1.ª Frequência | 2.ª Frequência | Exame | Final |
|---|---|---|---|---|
| Anatomia e Fisiologia Humana | 14 | 16 | — | 15 |
| Bioquímica Clínica | 12 | 11 | 13 | 12 |
| Metodologia de Investigação Científica | 17 | 18 | — | 17 |
| Deontologia e Ética Profissional | 15 | 14 | — | 14 |
| Microbiologia Geral | 9 | 10 | 12 | 11 |
| Informática Aplicada à Saúde | 16 | 17 | — | 16 |
Esta funcionalidade estará disponível após a activação do login individual dos estudantes. A estrutura já está preparada para receber os seus dados.
